面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-15 19:50 |
浏览次数267 |
指标名称 | 指标 |
含量(以H4C2O4.2H2O计)% ≥ | 99.6 |
硫酸根(以SO42-计)% ≤ | 0.08 |
灰分% ≤ | 0.08 |
重金属(以Pb计)% ≤ | 0.001 |
铁(以Fe计)% ≤ | 0.0015 |
氯化物(以Cl计)% ≤ | 0.0003 |
公司名 | 武汉楚江浩宇化工科技发展有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 湖北/武汉市 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 五硫化二磷、1191237-69-0、GS-441524、N-甲基苯胺、4-正丁基间苯二酚、四氢呋喃、正己烷、四氯化碳、丙烯酸、金属钠、乙腈、石油醚、乙酸乙酯、氯化苯、三氯化磷、五氯化磷、乙醇、三氯氧磷、一甲胺水溶液40%、硼氢化钠 |
面议
面议
面议
面议
面议