品牌亚美纳米 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-15 19:49 |
浏览次数79 |
技术参数
货号 | 平均粒径(nm) | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
AM-Cu-002-1 | 50 | >99.9 | 31.33 | 0.2 | 8.9 | 球形 | 棕黑色 |
AM-Cu-002-2 | 200 | >99.9 | 20.54 | 1.0 | 8.9 | 球形 | 暗红色 |
AM-Cu-002-3 | 500 | >99.9 | 11.47 | 1.2 | 8.9 | 球形 | 暗红色 |
AM-Cu-002-4 | 1000 | >99.9 | 5.83 | 1.35 | 8.9 | 球形 | 红色 |
AM-Cu-002-5 | 3000 | >99.9 | 2.78 | 1.5 | 8.9 | 类球形 | 玫瑰红 |
AM-Cu-002-6 | 片状铜粉(片径1um、5um、10um,厚度20-50nm) |
备注:根据用户需求可提供不同粒度的产品。
产品性能
我司纳米铜粉纯度高,粒度分布均匀,易于分散使用。
应用方向
1.用做微电子器件的生产,用于制造多层陶瓷电容器的终端;
2.也可用于催化剂;
3.金属和非金属表面导电涂层处理;
4. 导电浆料,用做石油润滑剂及医药行业等。
贮存条件
本品应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果,另应避免重压,勿与氧化剂接触,按照普通货物运输。
公司名 | 浙江亚美纳米科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 浙江/嘉兴市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 我司为一家专业从事纳米粉体材料领域及其相关技术的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。目前主要生产和销售下列产品:微纳米金属粉、微纳米氧化物粉体、微纳米碳化物粉体、微纳米氮化物粉体、微纳米硅化物粉体、微纳米硼化物粉体、微纳米硫化物粉体、微纳米合金粉体以及其它各种功能复合粉体;并提供产品及其相关粒径和纯度的定制服务等。 |
面议
面议
面议
面议
面议