面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-23 22:30 |
浏览次数65 |
Cas号 | 2386-53-0 | MDL: | MFCD00007527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilstein | 3919536 | EINECS: | 219-200-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C 12 H 25 NaO 3 S; CH 3 (CH 2 ) 11 SO 3 Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 272.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 十二烷基磺酸钠 ;1-十二烷基磺酸钠盐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子结构式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线自助下单请进入阿拉丁新网站,丰富的功能,熟悉的网上购物体验! | '2386-53-0'"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状 | 易溶于热水,溶于热乙醇,不溶于石油醚。属阴离子表面活性剂,具有优异的渗透、洗涤、润湿、去污和乳化作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 以上描述,仅作参考,并不表示您收到的产品,与此项描述完全相符,产品的出厂标准,请参见质量标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存 | 密封干燥处保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 广泛用于化工和轻纺工业作乳化剂、浮选剂和浸透剂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合国编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety : | S24/25 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazard : |
公司名 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 高新技术企业 科创板 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 化学试剂,生物试剂,生物工程产品领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,仪器仪表、玻璃制品、化学试剂(含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品)的分装盒批发、零售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),批发危险化学品,从事货物进出口及技术进出口业务,医疗器械经营。 |
面议
面议
面议
面议
面议