有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 21:05 |
浏览次数106 |
含量 | ≥99.0% |
活性氧 | ≥6.65% |
氯化物及氯酸盐(以Cl计) | ≤0.005% |
铵(NH 4 ) | ≤0.05% |
锰(Mn) | ≤0.0001% |
铁(Fe) | ≤0.001% |
重金属(以Pb计) | ≤0.001% |
水份 | ≤0.05% |
公司名 | 青岛双信化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/青岛市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 醋酸、甲酸、甲酸钠、甲酸钙、纯碱,硫酸钾,硫酸铵,硫化钠、硫氢化钠、氯化铵、亚硝酸钙,过硫酸铵,过硫酸钠,过硫酸钾,高氯酸钠,高氯酸钾等产品。 |
面议
面议
面议
面议
面议