有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 20:57 |
浏览次数154 |
序号 | 指标名称 | 指标值 |
1 | 次磷酸铵含量 % ≥ | 97.0 |
2 | 亚磷酸铵含量 % ≤ | 0.5 |
3 | 铁含量 % ≤ | 0.0005 |
4 | 钙含量 % ≤ | 0.02 |
5 | 氯化物 % ≤ | 0.005 |
6 | 硫酸盐 % ≤ | 0.005 |
7 | 水分 % ≤ | 0.3 |
9 | 外观 | 白色潮解性结晶体 |
公司名 | 湖北巴尔地科技发展有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 湖北/武汉市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 化工产品(不含危险品)、机电设备、水处理设备、防腐材料、橡塑制品的技术开发、技术咨询、药品销售、自营和代理各类商品及技术进出口业务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营,经营范围、经营期限与许可证核定的一致)。 |
面议
面议
面议
面议
面议