面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌亚太龙兴 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 20:56 |
浏览次数243 |
检测项目 | 二级 | 三级 | 指定级 |
含量/% | ≥99.5 | ≥99.0 | 根据客户要求定做 |
PH值(5g/L,25℃) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | |
水不容物/% | ≤0.005 | ≤0.02 | |
氯化物(Cl) /% | ≤0.001 | ≤0.005 | |
磷酸盐(PO4) /% | ≤0.000 5 | ≤0.002 | |
锰(Mn) /% | ≤0.05 | - | |
高铁(Fe) /% | ≤0.01 | ≤0.02 | |
铜(Cu) /% | ≤0.002 | ≤0.01 | |
锌(Zn) /% | ≤0.003 | ≤0.02 | |
铅(Pb)/% | ≤0.002 | ≤0.004 | |
氨水不沉淀物(硫酸盐)/% | ≤0.1 | ≤0.2 |
公司名 | 廊坊亚太龙兴化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 河北/廊坊市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 七水硫酸亚铁,无水碳酸钠,氧化镁,碳酸钡,尿素,氢氧化铝,三氧化二铋,氢氧化钡,三氧化二锑,氧化铝,三氧化二铁,溴化钠, ,六水氯化镁,无水硫代硫酸钠等各种精细化学品。 |
面议
面议
面议
面议
面议