面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 20:52 |
浏览次数278 |
货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 表面处理剂 |
ML-TiO2-1 | 5nm | 99.9 | 378 | 0.15 | 3.9 | 锐钛 | 未处理 |
ML-TiO2-2 | 10nm | 99.9 | 320 | 0.19 | 3.9 | 锐钛 | 未处理 |
ML-TiO2-3 | 10nm | 99.9 | 320 | 0.19 | 3.9 | 锐钛 | 掺三氧化钨(催化性强) |
ML-TiO2-4 | 10nm | 99.9 | 320 | 0.19 | 3.9 | 锐钛 | 掺氧化锌(催化性强) |
ML-TiO2-5 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 未处理 |
ML-TiO2-6 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 包硅(亲水) |
ML-TiO2-7 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 包硅包铝(亲水) |
ML-TiO2-8 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 硅/硬脂酸(亲油) |
ML-TiO2-9 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 硅/硅油(亲油) |
ML-TiO2-10 | 20nm | 99.9 | 299 | 0.23 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
ML-TiO2-11 | 150nm | 99.9 | 130 | 0.98 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
ML-TiO2-12 | 500nm | 99.9 | 95 | 1.2 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
ML-TiO2-13 | 30nm | 99.9 | 220 | 0.25 | 3.9 | 锐钛 | 未处理 |
ML-TiO2-14 | 30nm | 99.9 | 160 | 0.42 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
ML-TiO2-15 | 1um | 99.9 | 70 | 1.6 | 3.9 | 锐钛 | 未处理 |
ML-TiO2-16 | 1um | 99.9 | 58 | 1.9 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
以上为公司常规规格,如需其他规格请联系我们 |
面议
面议
面议
面议
面议