面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 20:52 |
浏览次数33 |
碳酸钕
分子式:Nd2(CO3)3
分子量:468.40
CAS NO. :38245-38-4
外观性状:粉红色粉末,溶于酸不溶于水和醇。
用途:用于制造三元催化剂、磁性材料、钕化合物中间体、化学试剂等工业。
理化指标(%):
Nd2(CO3)3 2N | Nd2(CO3)3 3N | Nd2(CO3)3 4N | |
TREO | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Nd2O3/TREO | 99.50 | 99.95 | 99.99 |
Fe2O3 | 0.010 | 0.010 | 0.005 |
SiO2 | 0.015 | 0.010 | 0.005 |
CaO | 0.050 | 0.030 | 0.020 |
SO42- | 0.050/0.005 | 0.030/0.005 | 0.030/0.005 |
Cl- | 0.050/0.005 | 0.030/0.005 | 0.030/0.005 |
Na2O | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
PbO | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
注:可根据用户规格要求进行产品生产和包装。
联系电话:15340573992 QQ:240700265 旺旺:重庆名宏公司名 | 重庆名宏化工材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 重庆 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 化工原料,稀土试剂,高纯试剂,中间体,高校教学实验试剂 |
面议
面议
面议
面议
面议