品牌耀鼎 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 20:52 |
浏览次数75 |
项 目 | 医药原料 | 饲料添加剂 | 脱硫剂 | 橡胶 | 油漆 | 化妆品洗护 专用 |
专用 | 专用 | 专用 | 专用 | 专用 | ||
TQ301 | TQ302 | TQ303 | TQ304 | TQ305 | TQ306 | |
主含量(以 Zn 计)(以干基计) ≥ | 57-58 | 57-58 | 57-58 | 55-57 | 55-57 | 57-58 |
灼烧失量 ≤ | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 25.0-28.0 | 25.0-32.0 | 25.0-32.0 | 25.0-28.0 |
重金属(以 Pb 计)含量 ≤ | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.05-0.1 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.001-0.01 |
水分 ≤ | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 1.0-2.0 |
硫酸盐(以 SO4计)含量 ≤ | 0.05-0.60 | 0.05-0.60 | 0.60-1.00 | 0.60-1.00 | 0.60-1.00 | 0.05-0.60 |
筛余物(湿筛 100um ) ≤ | 1-3 | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 1-3 |
镉( Cd )含量 ≤ | 0.001 | 0.001 | - | - | - | 0.001 |
面议
面议
面议
面议
面议