面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-23 15:14 |
浏览次数116 |
Cas号 | 80-73-9 | MDL: | MFCD00003188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilstein | 108808 | EINECS: | 201-304-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C 5 H 10 N 2 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 114.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 ;N,N’-二甲基亚乙基脲,1,3-二甲基咪唑啉酮,1,3-二甲基-2-咪唑烷酮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子结构式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线自助下单请进入阿拉丁新网站,丰富的功能,熟悉的网上购物体验! | '80-73-9'"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状 | 具有脂肪胺类特有气味。粘度(25℃) 1.944cps, DMI可与水、乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等有机溶剂混溶;不溶于石油醚、环已烷。强极性,优良的溶解能力,耐酸、碱性. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 以上描述,仅作参考,并不表示您收到的产品,与此项描述完全相符,产品的出厂标准,请参见质量标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | DMI广泛应用于化工、医药、农药、染料等精细化学品的合成,同时应用于有机合成、高分子合成、高能电池的电解液、喷墨油墨、水基油墨、催化剂、药物增效剂、特种洗涤剂的添加剂。DMI在美国、西欧和日本在工业上用于化学药物,农用化学和精细化学品合成中的许多反应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合国编号 | 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk: | R21/22 - R38 - R41 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety : | S26 - S36 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazard : | Xn - |
公司名 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 化学试剂,生物试剂,生物工程产品领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,仪器仪表、玻璃制品、化学试剂(含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品)的分装盒批发、零售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),批发危险化学品,从事货物进出口及技术进出口业务,医疗器械经营。 |
面议
面议
面议
面议
面议