面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-10-14 22:38 |
浏览次数151 |
Exxsol脱芳烃溶剂油 | |||||||
产品名称 | 馏程(℃)ASTM D 86/ ASTM D 1078 | 闪点(℃) ASTM D 56/ ASTM D 93 | 密度(15℃,g/cm3) ASTM D 4052 | 芳香烃含量(%Wt) ExxsonMobil Method | 相对挥发速度 (n-BuAc=100)EC-M-F01 | 包装 (千克/桶) | |
初馏点 | 终馏点 | ||||||
Exxsol™ Hexane | 66 | 69 | <0 | 0.675 | 0.001 | 1146 | 137 |
Exxsol™ Heptane | 94 | 98 | <0 | 0.696 | 0.001 | 465 | ~ |
Exxsol™ DSP 80/100 | 85 | 102 | <0 | 0.729 | <0.01 | 499 | ~ |
Exxsol™ DSP145/160 | 142 | 156 | 29 | 0.766 | <0.01 | 52 | 158 |
Exxsol™ D40 | 163 | 187 | 45 | 0.775 | <0.1 | 12 | 158 |
Exxsol™ D60(S) | 185 | 215 | 64 | 0.793 | 0.05 | 3 | 156 |
Exxsol™ D80 | 208 | 236 | 82 | 0.795 | 0.2 | 1 | 163 |
Exxsol™ D110 | 248 | 265 | 114 | 0.808 | 0.4 | <1 | 167 |
Exxsol™ D130 | 279 | 313 | 140 | 0.827 | 1 | <1 | 167 |
公司名 | 河源市生兴行石化有限公司东莞分公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 本公司主要供应:脱芳香烃溶剂Exxsol D系列,异构烷烃溶剂Isopar系列,芳香烃溶剂Solvesso系列;庚烷,正庚烷,环保白电油,IPA,降粘剂,碳烃清洗剂等等产品。 |
面议
面议
面议
面议
面议