面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-10-13 17:54 |
浏览次数252 |
密度(25℃,g/cm3): | 0.813 | 折射率(20℃): | 1.411-1.413 |
熔点(℃): | -99.7 | 闪点(℃)(℃): | 24 |
沸点(℃)(℃): | 139~139.5 | 水溶性: | 不溶 |
外观 | 无色透明液体 |
含量(%,≥) | 99.0 |
乙烯基含量(%,≥) | 28.0 |
公司名 | 蚌埠市鸿富有机硅有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 安徽/蚌埠市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 硅油,二甲基硅油,苯甲基硅油,超高真空扩散泵油,偶联剂等产品专业生产加工企业 |
面议
面议
面议
面议
面议