面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-10-13 17:53 |
浏览次数179 |
序号 | 指标项目 | 单位 | HP-5 | HP-8 | 检测方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC 371-2 |
2 | 胶粘剂含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC 371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 371-2 |
4 | 耐温等级 | ||||
持续使用环境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
间歇使用环境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500 ℃ 时热失重 | % | <1 | <1 | IEC 371-2 |
700 ℃ 时热失重 | % | <2 | <2 | IEC 371-2 | |
6 | 抗弯强度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
8 | 电气强度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
9 | 23 ℃ 时绝缘电阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500 ℃ 时绝缘电阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
10 | 耐火等级 | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
11 | 发烟测试 | s | <4 | <4 |
公司名 | 宝应县中京电工材料厂 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/扬州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 生产加工云母制品:云母板,云母管,云母垫,云母纸,云母带,云母片,云母法兰。环氧制品:环氧管,环氧垫,环氧棒,环氧异形件。 |
面议
面议
面议
面议
面议