有效期至长期有效 | 最后更新2022-10-13 17:52 |
浏览次数141 |
异 构 烷 烃 检 测 数 据 表 | |||
项目 | 单位 | 数 值 | 测试方法 |
IP CLEANLX | |||
外观 | —— | 清澈透明 | 目 测 |
色泽 | APHA | 5max | ASTM D1209 |
密度 | kg/L(15℃) | 0.756 | ASTM D 4052 |
闪点 | ℃(PM) | 48 | ASTM D 93 |
馏程 | ℃(IBP) | 172 | ASTM D 86 |
℃(50%) | 178 | ||
℃(FBP) | 190 | ||
运动粘度 | cSt(37.8℃) | 1.37 | ASTM D 446 |
芳烃含量 | Wt ppm | 10max | UOP495-75 |
溴指数 | mg/100g | 10max | ASTM D 2710 |
硫含量 | wt ppm | 1max | ASTM D 3120 |
氯含量 | wt ppm | 1max | ASTM D 5808 |
含水量 | wt ppm | 1omax | ASTM D 6304 |
苯胺点 | ℃ | 86 | ASTM D 611 |
KB值 | —— | —— | ASTM D 1133 |
公司名 | 广州琥珀化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/广州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 异构十二烷IP CLEAN LX,羟乙基尿素,RMT,OT-75,DPM,D60,D40,D30,硼酸酯,多功能金属清洗剂,全合成切削液,防锈剂。 |
面议
面议
面议
面议
面议