有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-18 22:46 |
浏览次数67 |
项目 | 指标 | |
工业级 | 日化级 | |
含量%: | ≥99.0 | ≥99.5 |
氯化物( 以Cl计)% | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
硫酸盐(以SO4计)% | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
重金属( 以Pb计)% | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
铁( 以Fe计)% | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
螯合值:mgCaCO3/g | ≥ 265 | ≥ 267 |
PH值 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
NTA % | —— | ≤0.1 |
外观 Apperance | 白色结晶粉末White crystal powder | 白色结晶粉末White crystal powder |
公司名 | 江苏创腾新材料科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/南通市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 公司主要经营化工溶剂,畅销产品包括乙二醇、丙二醇、PVC树脂、DOP、DOTP、氯化石蜡、环氧大豆油类等化工原料,涉及医药、化工、涂料、染料、聚酯、石油化工等领域。 |
面议
面议
面议
面议
面议