有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-10 22:36 |
浏览次数206 |
产品名称:抽提用正己烷 执行标准:GB 16629-2008 储存罐号:110 油品批号: | |||
项 目 | 质量指标 | 实测质量 | 试验方法 |
馏程:蒸发或回收点 初馏点,℃ 不低于 干点,℃ 不高于 | 61 73 | 62 71 | GB/T 6536 |
苯含量,%(m/m) 不大于 | 0.1 | <0.0002 | GB/T 17474 |
密度(20℃),kg/m# | 655-680 | 662.6 | GB/T1884,GB/T1885 |
溴指数 不大于 | 100 | 2.4 | GB/T11136 |
赛氏比色,号不小于 | +30 | +30 | GB/T3555 |
蒸发残留物,mg/100ml | 1 | <0.4 | GB/T3209 |
硫含量,%(m/m) 不大于 | 0.0005 | <0.00005 | SH/T0253 |
机械杂质及水分 | 无 | 无 | 目测 |
铜片腐蚀(50℃,3h)级 不大于 | 1 | 1a | GB/T5096 |
判定结果 | 合 格 |
公司名 | 常州朗逸化学品有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 |
面议
面议
面议
面议
面议