有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-02 22:40 |
浏览次数255 |
公司专注于新药领域的开发与研究,拥有一支高学历、专业化的研发技术团队。在上海国际医学园区内建有研发中心,研发中心占地1500平米,拥有先进的分析检测仪器和中间体合成实验室,可以从事实验室阶段的路线开发、工艺研发、小试放大等。凌凯医药在江西,江苏,安徽拥有三个生产工厂,均配备了多种型号的反应装置,可以进行大多数的有机反应。其中江苏工厂配备有GMP车间,生产*医药中间体和原料药。
公司TOP 10
Product CAS No. Capacity (monthly) 4 Year Output (tons) Therapy
1 2-Chloronicotinic acid 2942-59-8 50 ton 1,000 Anti-Inflammatory
2 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 56-05-3 20 ton 500 Anti-Viral
3 5-Chloro-8-hydroxyquinoline 130-16-5 20 ton 200 Anti-Cancer
4 L-XYLOSE 609-06-3 3 ton 12 Anti-Tumor
5 6-Hydroxyquinoline 19315-93-6 2 ton 4 Anti-Cancer
6 2-C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone 492-30-8 500 kg 4 Anti-Tumor
7 N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline 203866-14-2 100 kg 1.5 Anti-Cancer
8 2-BroMo-5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine 143150-92-9 200 kg 1.2 Anti-Coagulant
9 (+)-(1s,4r)-p-mentha-2,8-dien-1-ol 22972-51-6 300 kg 1.2 Anti-Inflammatory
10 5-Nitroindoline 32692-19-6 500 kg 1.2 Anti-Cancer
Q--Q 3-2-6-3-2-1-7-6-8-7 1-5-3-1-6-0-5-7-0-0-1 张先生
公司名 | 上海凌凯医药科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | CMO,CDMO,定制医药中间体,关键起始物料,少量优势原料药 |
面议
面议
面议
面议
面议