面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-02 22:39 |
浏览次数296 |
体积密度(g/cm3) | 3.6 |
显气孔率(%) | 19.3 |
耐压强度(MPa) ≥ | 85 |
0.2MPa荷重软化温度℃ ≥ | 1850 |
*使用温度℃ | 1800 |
长期工作温度℃ | 1750 |
AL2O3(%) | 96 |
SiO2(%) | 2.0 |
Fe2O3(%) | 0.5 |
热稳定性1200℃→水冷≥ | 12 |
重烧线变化 ≤ | 0.1 |
1)选用材料: Al2O3材料
2)成型方法: 等静压/干压/挤压
3)颜色: 白色/其它
4)烧结温度:1900℃
5)材料性能:ρ≥3.6绝缘强度10KV/mm
6)表面光洁度(?m): Ra0.6~Ra0.8
7)包装:纸箱包装,木箱装运
8)来图/来样,均可以定制.根据产品资料报价
9)最小订单(件): 100
10)非标产品模具费: 根据产品报价.
公司名 | 宜兴精刚陶瓷科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/无锡市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 高温陶瓷管,刚玉管,氧化铝陶瓷,工业陶瓷,电炉管,氧化铝陶瓷棒,结构陶瓷,精细陶瓷,特种陶瓷,氧化锆结构陶瓷,陶瓷密封件,电子电器陶瓷,耐火陶瓷板,碳化硅陶瓷,氮化硅陶瓷,氧化锆陶瓷,纺织陶瓷管,工业陶瓷管,绝缘陶瓷管,螺纹陶瓷管 |
面议
面议
面议
面议
面议