面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌中铝山东 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-28 20:55 |
浏览次数173 |
牌号 | 化学成分 | 吸油率 | 白度 | 电导率 | 粒度 | 水分 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | Na2O(S) | D50 | +325目 | |||||
% | % | % | % | % | ml/100g | % | Us/cm | μm | % | % | |
H-WF-1 | ≥99.5 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤38 | ≥97 | ≤80 | 1.0±0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 |
H-WF-2N | ≥99.5 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤38 | ≥97 | ≤80 | 1.4±0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 |
H-WF-5 | ≥99.7 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤25 | ≥97 | ≤80 | 5±2 | ≤3 | ≤0.3 |
H-WF-8 | ≥99.7 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤30 | ≥97 | / | 8±2 | ≤3 | ≤0.4 |
H-WF-10 | ≥99.7 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤30 | ≥97 | / | 10±2 | ≤4 | ≤0.3 |
H-WF-14 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤30 | ≥95 | / | 15±3 | ≤12 | ≤0.3 |
H-WF-14SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤25 | ≥95 | / | 16±3 | ≤30 | ≤0.3 |
H-WF-20 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤30 | ≥95 | / | 21±3 | / | ≤0.2 |
H-WF-25 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤30 | ≥95 | / | 25±5 | / | ≤0.1 |
H-WF-25SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤25 | ≥94 | / | 25±5 | / | ≤0.1 |
H-WF-25MSP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.03 | ≤20 | ≥95 | / | / | / | ≤0.1 |
H-WF-50SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤30 | ≥93 | / | 50±10 | / | ≤0.2 |
H-WF-75 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤40 | ≥93 | / | 85±15 | / | ≤0.1 |
H-WF-75SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤30 | ≥92 | / | 85±15 | / | ≤0.1 |
H-WF-90 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤40 | ≥93 | / | 100±20 | / | ≤0.1 |
H-WF-90SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤30 | ≥91 | / | 95±20 | / | ≤0.1 |
公司名 | 中铝山东有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/淄博市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 普通氢氧化铝、高白填料氢氧化铝、烘干氢氧化铝、铝盐专用氢氧化铝、低粘度填料氢氧化铝、微粉氢氧化铝、煅烧a氧化铝粗粉/细粉、低钠煅烧a氧化铝、PVC热稳定剂专用沸石、洗涤助剂用4A沸石、高纯氧化铝、高纯勃姆石、拟薄水铝石、聚合氯化铝、板状刚玉、活性氧化铝粉、活性氧化铝球等。 |
面议
面议
面议
面议
面议