有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-27 21:59 |
浏览次数155 |
Item | SG5 |
Average degree of polymerization | 980-1080 |
K value | 66-68 |
Viscosity | 107-118 |
Foreign Particle | 16max |
Volatile Matter, % | 30max |
Apparent Density, g/ml | 0.48min |
0.25mm Sieve Retained, % | 1.0max |
0.063mm Sieve Retained, % | 95min |
No. of Grain/400cm2 | 10max |
Plasticizer absorption of 100g resin, g | 25min |
WHITENESS DEGREE 160℃ 10min, % | 80 |
RESIDUAL CHLORE THYLENE CONTENT, mg/kg | 1 |
公司名 | 山东汇利日昇化工科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/滨州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 氯化铵,碳酸氢铵,小苏打,柠檬酸,纯碱,无水硫酸钠,PVC树脂,硫酸亚铁,硫酸铝,聚合氯化铝,氯化钙 |
面议
面议
面议
面议
面议