面议
面议
面议
面议
面议
品牌科伦多 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-27 21:59 |
浏览次数201 |
指标名称 | 分析纯-ar | 化学纯-cp | 高纯 |
含量 | ≥99.0 | ≥98.0 | 98.5-104 |
水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.02 | —— |
ph值 | —— | —— | 3.0-4.0 |
含氮量(n) | ≤0.001 | —— | —— |
氯化物(cl) | ≤0.001 | ≤0.005 | —— |
磷酸盐(po4) | ≤0.0005 | ≤0.002 | —— |
砷(as) | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
锰(mn) | ≤0.05 | —— | —— |
高铁(fe) | ≤0.02 | ≤0.10 | —— |
铜(cu) | ≤0.002 | ≤0.01 | —— |
锌(zn) | ≤0.005 | ≤0.02 | —— |
铅(pb) | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.002 |
氨水不沉淀物(以硫酸盐计) | ≤0.05 | ≤0.2 | —— |
镁(mg) | —— | —— | ≤0.002 |
钛(ti) | —— | —— | ≤0.002 |
铝(al) | —— | —— | ≤0.02 |
公司名 | 江苏科伦多食品配料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/连云港市 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 氯化钾,硫酸镁,硫酸锌,硫酸钾,硫酸钠,硫酸亚铁铵,硫酸铁铵,硫酸亚铁等硫酸盐,醋酸盐,磷酸钾盐,磷酸钠盐,柠檬酸盐,,柠檬酸铵,柠檬酸镁,柠檬酸钾,氯化镁,碳酸钾,碳酸镁,碳酸氢钾,甲酸铵,甲酸钾,四甲酸一铵 ,尿素,EDTA二钠,EDTA铁钠 |
面议
面议
面议
面议
面议