有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-27 21:58 |
浏览次数158 |
分子式: KPF6
分子量: 184.07
外观: 白色四方晶体
主含量: ≥99%
杂质指标:硫酸盐: ≤0.005% 氯化物:≤0.01%
游离氟:≤0.08% 游离钾:≤0.1%铁: ≤0.01% 重金属: ≤0.001%水分: ≤0.3%用途:主要用于涂料添加剂,光固化等作用。
包装: 25Kg纸板桶公司名 | 东阳市向阳化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 浙江/金华市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 本公司可以提供如下产品:六氟磷酸钾KPF699%六氟磷酸铵NH4PF6 六氟磷酸钠NaPF6六氟锑酸钾KSbF6六氟锑酸钠NaSbF6二羟甲基丙酸 DMPA二羟甲基丁酸DMBA10097-02-6 |
面议
面议
面议
面议
面议