面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌巴斯夫 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-26 08:28 |
浏览次数71 |
产品 | 化学描述 | 外观 | 色泽 | pH | 粘度 | 分子量 |
Pluriol FT E 200 | 聚乙二醇Polyethylene glycol | Liquid | ≤ 30 | 5.0-7.0 | 15.0-16.0 | 200 |
Pluriol® E 300 | Liquid | ≤ 30 | 5.0-7.0 | 19.5-22.5 | 300 | |
Pluriol FT E 400 | Liquid | ≤ 30 | 5.0-7.0 | 27.0-30.0 | 400 | |
Pluriol® E 600 | Paste | ≤ 50 | 5.0-8.0 | 37.0-40.0 | 600 | |
Pluriol® E 1000 | Solid | ≤ 50 | 5.0-8.0 | 65.0-75.0 | 1000 |
面议
面议
面议
面议
面议