面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-26 08:28 |
浏览次数261 |
我们公司经营产品涉及医药原料 、香精香料 、食品添加剂 、饲料添加剂 、植物提取物 、动物提取物 、日化 、油漆涂料八大板块,如果有需要的朋友,请大方地骚扰我:姓名:刘经理,
4-溴*价格及用途/1878-68-8
产品名称:4-溴*
CAS: 1878-68-8
标准: 企业标准
天然/合成: 合成
级别: 工业级
含量: 99%
外观: 淡黄结晶
包装: 25KG/纸板桶 可拆分
成份: 4-溴*
理化属性: 淡黄色结晶分子式:C8H7BrO2 分子量:215.044 密度:1.616g/ml 熔点:114-117℃ 沸点:326℃ 闪点:151℃
类别: 香精香料
行业: 化工
领域: 分离试剂
下延产品: *
4-溴*运用: 测定锆的灵敏试剂。从钛、铁、铝、铜和其他金属中分离锆。
产品名称 | CAS | 价格 | 含量 | 包装 | 性状 | 用途 |
异丙基-β-D-硫代半乳糖苷(IPTG) | 367-93-1 | 4200/kg | 99% | 5KG/内膜袋 | 白色粉状 | β-半乳糖苷酶中间体 |
非那雄胺 | 98319-26-7 | 12000/kg | 99% | 1KG/铝箔袋 | 白色粉状 | 治疗秃发等病症 |
螺内酯 | 52-01-7 | 2700/kg | 99% | 20KG/纸板桶 | 白色粉状 | 利尿药 |
硫唑嘌呤 | 446-86-6 | 5000/kg | 99% | 5KG/内膜袋 | 淡黄粉状 | 免疫抑制药 |
倍他米松二丙酸酯 | 5593-20-4 | 12500/kg | 99% | 1KG/听 | 白色粉状 | 抗炎药 |
布地奈德 | 51333-22-3 | 27000/kg | 98% | 1kg/铝箔袋 | 白色粉状 | 抗炎性平喘药 |
比卡鲁胺 | 90357-06-5 | 5000/kg | 99% | 1kg/铝箔袋 | 白色粉状 | 抗前列腺癌药 |
硫酸阿巴卡韦 | 188062-50-2 | 8000/kg | 99% | 20KG/纸板桶 | 白色粉状 | 抗病* |
噻奈普汀 | 66981-73-5 | 17000/kg | 99% | 1kg/铝箔袋 | 白色粉状 | 噻奈普汀钠中间体 |
盐酸托莫西汀 | 82248-59-7 | 6000/kg | 99% | 1kg/铝箔袋 | 白色粉状 | 抗焦虑症药 |
2-溴-4-甲氧基-5-羟基苯甲醛 | 2973-59-3 | 2500/kg | 99% | 1kg/铝箔袋 | 类*状 | 加兰他敏中间体 |
倍他米松磷酸钠 | 151-73-5 | 15000/kg | 98% | 1KG/铝听 | 白色粉状 | 抗炎药 |
醋酸曲安奈德 | 3870-07-3 | 16000/kg | 98% | 1kg/铝箔袋 | 白色粉状 | 抗炎药 |
双盐酸吡哆胺 | 524-36-7 | 4000/kg | 99% | 25KG/纸板桶 | 白色粉状 | 维生素类 |
克唑替尼 | 877399-52-5 | 70000/kg | 99.50% | 50G/铝箔袋 | 灰*状 | 多靶点蛋白激酶抑制剂 |
托匹司他 | 577778-58-6 | 14000/kg | 99% | 500G/铝箔袋 | 白色粉状 | 抑制剂 |
盐酸苯达莫司汀 | 3543-75-7 | 100000/kg | 99% | 1kg/铝箔袋 | 白色粉状 | 抗肿瘤 |
奥拉帕尼 | 763113-22-0 | 75000/kg | 99.50% | 1kg/铝箔袋 | 白色粉状 | 抑制剂 |
姓名:刘 |
公司名 | 佛山信航生物科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/佛山市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 化妆品原料、食品添加剂、香精香料、精细化学品,植物提取物 |
面议
面议
面议
面议
面议