面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-04 11:41 |
浏览次数219 |
性 质:
项目 | 指标 | 测试方法(ASTM) |
熔点 | 60-65℃ | D87 |
黏度(100℃) | 7.5-8.5mm2/S | D445 |
油含量 | 0.7% | D1833 |
正-石蜡烃含量 | 57-63% | G.P.C. |
中心碳数 | C32 | G.P.C. |
异及环石蜡烃 | 43-37% | G.P.C. |
碳数分布 | C20-C58 | G.P.C. |
气味 | <2 | D1833 |
折射率(80℃) | 1.434 | D1747 |
颜色 | 白至淡黄色 | |
灰份 | <0.01% | D482 |
公司名 | 东莞市越邦橡胶科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/东莞市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 我公司系集研发、生产和销售为一体的综合性公司,在广东、上海和山东均有分公司和办事处及仓库。我司原料部经营产品有氟硅胶、三井三元乙丙胶、电气化学氯丁胶及特种混炼胶,德国struktol和马来西亚master橡胶加工助剂和自产促进剂药胶,以及其他特种橡胶助剂,制品部主要生产销售各类橡胶制品和硅胶制品等。 |
面议
面议
面议
面议
面议