面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-06-04 11:40 |
浏览次数201 |
项目 | 指标 | 实际 | 试验方式 | |
密度(20℃)Kg/m3 | 0.758-0.765 | 0.761 | GB/T1884 | |
颜色,(赛氏)不小于 | +30 | +30 | GB/T3555 | |
馏 程 | 初馏点℃不小于 | 240 | 244 | GB/T255 |
98%馏出量 不大于 | 260 | 250 | ||
芳烃(m/m)%不大于 | 0.5 | 0.123 | SH/T0409 | |
铜片腐蚀(50℃,3h) | 合格 | 合格 | GB/T378 | |
硫含量mg/kg 不大于 | 3.0 | 0.366 | SH/T0253 | |
溴值mgBr/100ml不大于 | 25 | 3.66 | ASTD2710 | |
总正构烷烃含量% 不小于 | 98 | 98.523 | UOP621 | |
水溶性酸碱 | 无 | 无 | GB/T259 | |
机械杂质和水份 | 无 | 无 | 目测 |
公司名 | 常州市和时利化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 有机化工 , | ||
主营产品或服务 | 碳氢清洗剂,D系列,石油醚,正构烷烃,无味煤油,航煤,白油,金属清洗剂,电子清洗剂,6#溶剂油,120#溶剂油,200#溶剂油 |
面议
面议
面议
面议
面议