品牌尼沃 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-24 22:33 |
浏览次数109 |
主要指标: | |||
指标名称 | 单位 | 特级 | 工业级 |
硫酸钾含量 | ≥% | 99.0 | 98.5 |
氯化物 | ≤% | 0.002 | 0.1 |
铁 | ≤% | 0.001 | 0.02 |
镁 | ≤% | 0.01 | - |
钙 | ≤% | 0.03 | - |
水不溶物 | ≤% | 0.8 | 0.9 |
重金属 | ≤% | - | 0.002 |
PH值 | ≤% | 6-8 | 6-8 |
粒度120目筛余物 | ≤% | 5 | - |
性质:无色或白色六方形或斜方晶系结晶或颗粒状粉末,相对密度2.662转化点588℃,熔点1069℃,沸点1689℃,溶于水,不溶于醇、丙酮和二硫化碳,具有苦咸味 | |||
用途:国防行业用于炮弹的消烟剂;农业上用作化学肥料,是制作钾盐的原料;染色工业用于作中间体;玻璃工业用作沉清剂;医药上用作缓泻剂;香料工业上用作助剂;食品工业用作通用添加剂;还用于血清蛋白生化检验 | |||
包装:25/40/50KG内塑外编 | |||
储运:储存通风、干燥库房内,包装密封、避免受潮、运输时防止雨淋溶化流失。 | |||
公司名 | 山西尼沃农业科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山西/太原市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 公司主营化肥产品及化工原料的大宗供应,主要产品包括硝酸铵钙、硝酸钙镁、新中优素、全能黑将军、沃植素土壤改良剂、大量元素水溶肥、矿源聚能碳有机肥、克酸超高钾、微生物菌肥的固体化肥,尿素硝酸铵溶液、聚能黑将军、糖醇钙镁硼、尿素钙镁溶液、大量元素清夜肥高磷型、有机水溶黄腐酸氮肥、腐植酸菌肥、聚谷氨酸钙镁悬浮肥等液态肥,硝酸钙、硝酸镁、硝酸钾、硝酸钠、亚硝酸钠、硫酸钾、碳酸钾、碳酸氢钾、氯化铵等化工原料。 |
面议
面议
面议
面议
面议