品牌兴荣源 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-24 22:33 |
浏览次数80 |
产品化学成份以及规格说明 | |||||||||
纯度 | 杂质含量Wt(%) | ||||||||
Re | Na | Al | P | Ca | Ti | Cr | Fe | Ni | Cu |
99.99% | 0.002 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
As | Mo | Sn | Sb | W | O | Mg | Si | K | |
<0.0001 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0005 | 0.01 | <0.0001 | <0.001 | <0.0005 | |
Pb | V | Mn | Co | Bi | Zn | Zr | Ta | Tl | |
<0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
规格:φ15-20mm,高10-15mm或根据客户要求生产。 |
公司名 | 北京兴荣源科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 钽粉,铌粉,钨粉,锆粉,铪粉,铼粉,钼粉,钛粉,铬粉,铅粉,铝粉,球形铜粉,电解铜粉,硅粉,氢化锆粉,锡粉 |
面议
面议
面议
面议
面议