品牌兴荣源 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-24 22:33 |
浏览次数99 |
一、产品规格参数:
纯度:99.95%
粒度:300目,400目,1-3μm 3-5μm。
形态:灰色或米色片状粉末
技术指标:松装密度:1.6 -2.4 g/cm3 振实密度: 2.5 -3.5 g/cm3
二、产品优势及特点:
1、可根据用户要求,加工订制不同粒度的产品。
2、包装:500g/包(真空包装/惰性气体包装)或根据用户要求分装、整袋桶装。
三、产品应用:
适用于中低银含量低温固化型电子浆料,如:导电胶,屏蔽银浆等。
四、化学成分:
产品化学成份以及物理指标 | |||||||||
纯度 | 杂质成份不大于(%) | 物理指标 | |||||||
Ag | Pt | Pd | Au | Rh | Lr | Cu | Ni | 松装密度 | 粒度分布 |
99.95% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.001% | 0.001% | 0.01% | 0.005% | 1.6 -2.4 g/cm3 | D10: 3.0 -5.0 μm D50:6.0 -10.0 μm D90:12.0 -20.0 μm |
Fe | Pb | Al | Sb | Bi | 杂质总和 | ||||
0.01% | 0.001% | 0.005% | 0.001% | 0.002 | 0.05% | ||||
常用粒度规格:300目,400目,1-3μm 3-5μm |
公司名 | 北京兴荣源科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 钽粉,铌粉,钨粉,锆粉,铪粉,铼粉,钼粉,钛粉,铬粉,铅粉,铝粉,球形铜粉,电解铜粉,硅粉,氢化锆粉,锡粉 |
面议
面议
面议
面议
面议