面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌九朋 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-24 22:32 |
浏览次数260 |
项 目 | 单 位 | 值 |
化学成分 | n/a | AlO(OH) |
晶体结构 | n/a | Boehmite |
晶体粒径(120-reflex) | nm | 10 |
Al2O3 | % | 75 |
项 目 | 单 位 | 值 |
堆积密度 | g/ml | 0.4-0.6 |
孔容* | ml/g | >0.9 |
比表面 * | m2/g | >200 |
分散度** | % | >98 |
4N纳米氧化铝及4N纳米氢氧化铝系列技术指标用途 九朋新材料18258287800 | ||||||
型号 | 外观 | 含量% | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
4N高纯纳米氧化铝(γ相) | ||||||
CY-L10Y | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 150-200 | γ相 | 催化剂载体 |
CY14 | 白色粉末 | 75% | 15nm | >200 | B相 | AlO(OH),吸墨、膈膜涂层 |
CY-L30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 150-200 | γ相 | 锂电池正极材料 |
CY-L50Y | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 100-150 | γ相 | 催化剂载体 |
4N纳米氢氧化铝 | ||||||
CY-LA20 | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 200-300 | ---- | 催化剂载体 |
CY-LA30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 200-300 | ---- | 锂电池正极材料 |
CY-LA50 | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 150-200 | ---- | 高效阻燃剂,催化剂载体 |
CY-LA100 | 白色粉末 | 99.9 | 100nm | 10-20 | ---- | 高效阻燃剂 |
导热耐磨专用氧化铝 | ||||||
CY-L04R | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 6-10 | a相 | 塑料橡胶导热 |
CY-L600D | 白色粉末 | 99.9 | 1-2um | 6-10 | a相 | 塑料橡胶导热 |
CY-L15 | 白色粉末 | 99.5 | 1-5um | 6-10 | a相 | 塑料橡胶导热 |
CY-L15T | 白色粉末 | 99 | 1-5um | 6-10 | a相 | 耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 |
CY-L16T | 白色粉末 | 99 | 45-50um | 6-10 | a相 | 耐磨粉 涂料增加硬度耐磨 |
4N高纯纳米氧化铝(a相) | ||||||
CY-L30 | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 10-20 | a相 | 添加20-10%陶瓷增韧,靶材 |
CY-L30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 150-210 | a相 | 锂电池专用活化剂处理 |
CY-L30H | 白色粉末 | 99.99 | 30-50 | 10-30 | a相 | 亲水,涂料耐磨增硬 |
CY-L30S | 白色粉末 | 99.99 | 30-50 | 10-30 | a相 | 亲油,涂料耐磨增硬 |
CY-L100 | 白色粉末 | 99.99 | 100nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,涂层 |
CY-L150 | 白色粉末 | 99.99 | 150nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L200 | 白色粉末 | 99.99 | 200nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L4 | 白色粉末 | 99.99 | 200nm | 15 | a相 | 纯圆球形, 分布窄 |
CY-L300 | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 5-10 | a相 | 陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L500 | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 5-10 | a相 | 电池隔膜涂层 |
CY-TT | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 6-10 | a相 | 透明陶瓷基板,高压钠灯透明陶瓷 |
混晶纳米氧化铝 | ||||||
CY-L20M | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 110 | 混晶 | 粉末涂料抗结块剂 |
CY-L30M | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 50 | 混晶 | 涂料,耐火材料 |
纳米氧化铝分散液系列技术指标用途 九朋新材料18258287800型号外观含量%粒径 nm溶剂晶型产品特性及应用CY-L10A白色半透明20 10nm水Y相酸性铝溶胶5-7CY-L10B白色乳液20 10nm水Y相碱性铝溶胶7-9CY-L10W白色乳液20 10nm水Y相涂料涂层CY-L10C白色乳液20 10nm醇类或其他有机溶剂Y相涂料涂层CY-L20C白色乳液20 20nm醇类或其他有机溶剂Y相涂料涂层CY-L20W白色乳液20 20nm水Y相涂层 包覆 抛光7-8CY-L50W白色乳液20 50nm水Y相涂层 包覆 抛光7-8CY-L30W白色乳液20-30 30nm水a相涂料涂层,抛光电镀CY-L30C白色乳液20-30 30nm醇类或其他有机溶剂a相涂料涂层5N/6N高纯氧化铝系列技术指标用途 九朋新材料18258287800型号外观含量%粒径 um比表面积m2/g晶型产品特性及应用6N高纯氧化铝CY-L6白色粉末99.9999200nm15a相纯圆球形,分布窄CY-L300N白色粉末99.99991-10um5-10a相激光晶体CY-L200N白色粉末99.99995-10um5-10a相PTFE添加剂5N高纯氧化铝CY-L10GY白色粉末99.99910nm150-200γ相催化剂载体CY-L30G白色粉末99.99930nm10-20a相陶瓷CY-L5白色粉末99.999200nm15a相纯圆球形,分布窄CY-L100G白色粉末99.9990.2-3um5-10a相蓝宝石晶体生长CY-TTG白色粉末99.9990.3um5-10a相透明陶瓷CY-L500G白色粉末99.9990.5um5-10a相锂电池隔膜涂层CY-L100Q白色球状99.999Φ0.8-1.5mm---a相蓝宝石晶体生长CY-L100S白色碎块99.999Φ2-3cm---a相蓝宝石晶体生长CY-L100K白色块体99.999Φ50mmΦ60mm---a相蓝宝石晶体生长CY-L100D多晶柱体99.999Φ35cm60cm---多晶蓝宝石晶体生长高纯氧化铝多晶砂CY-DS-100白色晶体99.999100目---多晶特种陶瓷透明涂料CY-DS-200白色晶体99.999200目---多晶特种陶瓷透明涂料 |
面议
面议
面议
面议
面议