面议
面议
品牌道恩 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-24 22:31 |
浏览次数48 |
项目 | 指标 |
TiO2的质量分数 % ≥ | 94 |
105℃挥发物的质量分数 % ≤ | 0.8 |
水溶物的质量分数 % ≤ | 0.5 |
筛余物 (45μm)的质量分数 % ≤ | 0.050 |
颜色(与标准样比) | 不低于 |
消色力 (与标准样比) % ≥ | 112 |
水悬浮液pH值 | 6.5-8.5 |
吸油量 g/100g ≤ | 22 |
水萃取液电阻率 Ωm ≥ | 50 |
经(23±2)℃及相对湿度(50±5)%预处理24h后105℃挥发物的质量分数 % ≤ | 1 |
金红石型转化率 % ≥ | 98.5 |
平均颗粒直径 μm | 0.20-0.26 |
公司名 | 天津开发区鑫德商贸有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 天津 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 消光粉,蜡粉,钛白粉,助剂,碳黑,金属络合染料,无毒防锈颜料。 |
面议
面议
面议
面议
面议