有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-24 22:28 |
浏览次数219 |
项目 | 指标 |
三聚磷酸钠(Na5P3O10)含量,% ≥ | 95.0 |
五氧化二磷(P2O5),% ≥ | 57.0 |
氟化物(以F计)含量,% ≤ | 0.003 |
砷(As)含量,% ≤ | 0.0003 |
重金属(以Pb计)含量,% ≤ | 0.001 |
氯化物(以Cl计)含量,% ≤ | 0.025 |
硫酸盐(以SO4计)含量,% ≤ | 0.4 |
水不溶物含量,% ≤ | 0.05 |
PH值(1%溶液) | 9.5-10.0 |
白度,% ≥ | 85.0 |
公司名 | 新乡市华幸化工有限责任公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 河南/新乡市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 三聚磷酸钠、焦磷酸钠、三偏磷酸钠、六偏磷酸钠、多聚磷酸钠、磷酸、葡萄糖酸钠 |
面议
面议
面议
面议
面议