有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-24 22:28 |
浏览次数166 |
项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
白度,% ≥ | 90.0 | 85.0 | 80.0 |
五氧化二磷(P2O5),% ≥ | 57.0 | 56.5 | 55.0 |
三聚磷酸钠(Na5P3O10)含量,% ≥ | 96.0 | 90.0 | 85.0 |
水不溶物含量,% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
铁含量(Fe),% ≤ | 0.007 | 0.015 | 0.030 |
PH值(1%溶液) | 9.2-10.0 | ||
颗粒度 | 通过1.00mm试验筛的筛分率不低于95% |
公司名 | 新乡市华幸化工有限责任公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 河南/新乡市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 三聚磷酸钠、焦磷酸钠、三偏磷酸钠、六偏磷酸钠、多聚磷酸钠、磷酸、葡萄糖酸钠 |
面议
面议
面议
面议
面议