有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-20 19:37 |
浏览次数295 |
FR复合阻燃剂 | SB2O3 | Pb%≤ | As%≤ | AI(OH)3%≤ | Mg(OH)3%≤ | 平均粒度微米 |
FR-300 | 30 | 0.05 | 0.05 | 30-70 | | 0-40 |
FR-500 | 50 | 0.05 | 0.05 | 20-50 | | 0-30 |
FR-700 | 70 | 0.07 | 0.05 | 10-30 | | 0-20 |
FR-300 | 30 | 0.05 | 0.05 | | 30-70 | 0-20 |
FR-500 | 50 | 0.05 | 0.05 | | 20-50 | 0-20 |
FR-700 | 70 | 0.05 | 0.05 | | 10-30 | 0-20 |
面议
面议
面议
面议
面议