有效期至长期有效 | 最后更新2022-05-20 19:37 |
浏览次数208 |
名称 | 参考用量 | 名称 | 参考用量 |
生活饮用水 | 1:20000-1:200000 | 纸箱厂废水 | 1:5000-1:10000 |
工业用水 | 1:20000-1:200000 | 机加工乳化油废水 | 1:5000-1:12000 |
城市污水 | 1:10000-1:50000 | 化工废水 | 1:3000-1:10000 |
电厂废水 | 1:10000-1:30000 | 油田钻井废水 | 1:3000-1:10000 |
洗煤废水 | 1:10000-1:30000 | 造漆废水 | 1:3000-1:8000 |
钢铁工业废水 | 1:10000-1:20000 | 洗毛废水 | 1:2000-1:8000 |
有色选矿废水 | 1:8000-1:20000 | 制革废水 | 1:2000-1:6000 |
冶金选矿废水 | 1:8000-20000 | 印染废水 | 1:2000-1:6000 |
食品工业废水 | 1:8000-1:20000 | 造纸废水 | 1:2000-1:6000 |
电镀废水 | 1:5000-1:10000 | 污泥脱水 | 1:100-1:1000 |
公司名 | 济南金旺通化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/济南市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 水处理药剂 食品添加剂 清洗剂 消毒剂 工业盐 |
面议
面议
面议
面议
面议