面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌洪睿阳 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 21:13 |
浏览次数288 |
牌 号 | 形貌 | 平均粒径 | 松装密度 | 振实密度 | 比表面积 | 灼烧减量% | 银含量% |
μm | g/cm3 | g/cm3 | m2/g | 540℃,1hr | 540℃灼烧 | ||
HRY-AG-204 | 厚片粉 | 0.9-1.3 | 2.1-2.4 | 5.0-5.4 | 0.6-0.7 | ≤0.50 | ≥99.95 |
HRY-AG-205 | 厚片粉 | 5.2-6.1 | 3.7-4.2 | 5.8-6.4 | 0.3-0.4 | ≤0.20 | ≥99.95 |
HRY-AG-207 | 厚片粉 | 6.1-6.6 | 4.1-4.4 | 6.1-6.3 | 0.2-0.3 | ≤0.20 | ≥99.95 |
HRY-AG-133 | 超厚片粉 | 4.8-6.7 | 2.6-3.2 | 4.3-4.7 | 0.4-0.7 | ≤0.40 | ≥99.95 |
HRY-AG-219 | 超厚片粉 | 8.2-10.4 | 1.9-2.4 | 4.3-4.8 | 1.1-1.5 | ≤0.60 | ≥99.95 |
HRY-AG-213 | 球形 | 0.28-0.40 | 1.6-2.5 | 3.6-4.8 | 1.45-2.00 | ≤0.40 | ≥99.95 |
HRY-AG-G08 | 纳米球形 | 0.06-0.09 | 2.1-2.4 | 4.7-5.1 | 1.2-1.7 | ≤0.60 | ≥99.95 |
HRY-AG-G15 | 纳米球形 | 0.11-0.16 | 1.1-1.3 | 2.2-2.6 | 6.2-6.7 | ≤0.90 | ≥99.95 |
公司名 | 广东洪睿阳新材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/广州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 金粉,特殊银粉,可定制化镍粉,铜粉,金刚石粉,低TG玻璃粉,银包镍粉,银包玻璃粉,银包铜粉,镍包碳粉,镍包石墨粉等导电、导热、屏蔽功能性材料,导电银浆,导电铝浆,正银和背银银浆,异质结银浆等 |
面议
面议
面议
面议
面议