有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 21:13 |
浏览次数281 |
货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
NO-M-002-1 | 50nm | 99.9 | 15 | 0.2 | 8.9 | 球形 | 棕褐色 |
NO-M-002-2 | 300nm | 99.9 | 4 | 1.0 | 8.9 | 球形 | 红褐色 |
NO-M-002-3 | 500nm | 99.9 | 3.2 | 4.7 | 8.9 | 球形 | 红褐色 |
NO-M-002-4 | 1um | 99.9 | 2.5 | 7.5 | 8.9 | 球形 | 红褐色 |
NO-M-002-5 | 5um | 99.9 | 1,4 | 9 | 8.9 | 球形 | 红褐色 |
备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产 |
面议
面议
面议
面议
面议