面议
面议
面议
面议
品牌东泰 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-27 21:07 |
浏览次数150 |
指标名称 | GB1890-2005 | FCC-V |
总磷酸盐(以 P2O5计) ≥% | 68.0 | 60.0-71.0 |
非活性磷酸盐 (以 P2O5计) ≤% | 7.5 | - |
水不溶物 ≤% | 0.06 | 0.1 |
铁 (Fe) ≤% | 0.02 | - |
PH (1% 水溶液) | 5.8-6.5 | - |
砷 (As) ≤% | 0.0003 | 0.0003 |
重金属(以 Pb计) ≤% | 0.001 | - |
氟化物 (以 F计) ≤% | 0.003 | 0.005 |
铅 ≤% | - | 0.0004 |
公司名 | 连云港东泰食品配料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/连云港市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 食品级磷酸氢钙,磷酸二氢钙,牙膏级磷酸氢钙,磷酸三钙,柠檬酸钙,柠檬酸镁,六偏磷酸钠 |
面议
面议
面议
面议
面议