面议
面议
面议
面议
品牌赛德 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 22:10 |
浏览次数294 |
性能指标 | A组分 | B组分 | |
固 化 前 | 外观 | 黑色液体 | 透明液体 |
固含量(%) | 15 | 20 | |
混合比例A:B(重量比) | 1:5 | ||
密度(g/cm3 25℃) | 0.95 | ||
固化条件(表干) | 120℃×15min或150℃×7min | ||
固 化 后 | 涂层厚度(um) | 2-20 | |
透光率(450nm 1mm) | >90% | ||
折射率(450nm) | 1.53 | ||
水接触角(玻璃基板) | >110 | ||
硬度(H) | 3 | ||
体积膨胀系数(%) | <0.018 | ||
测试*长期耐热温度(℃) | 180 | ||
抗盐雾能力 | 优异 | ||
介电常数(1MHz) | 2.9 | ||
体积电阻率(Ω·cm) | >10E15 | ||
击穿电压(KV/mm) | 20~22 | ||
冷热冲击200cycle后红墨水测试 | 无开裂,无渗透 | ||
阻燃级别 | UL-94V-0 |
1、本产品低VOC、无毒、不易燃,不含臭氧、环境友好。 2、32℃以下密封、阴凉环境储存,不可敞口放入冰箱或者湿度过大的空间,避免与酸、碱、胺类、不饱和烃增塑剂以及有机锡、硫、磷类等化合物接触。3、产品符合RoHS 2.0 和 SGS标准。4、保质期:12个月六:特别声明以上检测数据是实验室环境测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证在每个特定的环境下都能完全达到以上结果。我们所提供的使用建议,不得被视为侵犯任何专利权的导因。七:联系方式工厂地址:广东省江门鹤山市共和镇工业西区D厂房深圳公司地址:广东省深圳市南山区西丽龙珠大道北工业区2栋
公司名 | 深圳市赛德电子材料有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 产品主要应用于LED光源封装、电器防水密封粘接、手机/平板TP粘接、PTC加热器粘接导热、各种机械发热源与散热器之间的粘接导热、电子元器件灌封等领域。 |
面议
面议
面议
面议
面议