面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌沙英喜 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 22:07 |
浏览次数147 |
质量指标 | Specification | 试剂级(GB/T 1292-2008) | ||
优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | ||
含量(CH3COONH4),w/% ≥ | Content(CH3COONH4),w/% ≥ | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
pH值(50g/L,25℃) | pH value(50g/L,25℃) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
澄清度实验/号 ≤ | Clarity Test/No ≤ | 2 | 3 | 5 |
水不溶物,w/% ≤ | Insoluble Substances,w/% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
灼烧残渣(以硫酸盐计),w/% ≤ | Ignition Residue, w/% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
水分(H2O),w/% ≤ | Moisture ,w/% ≤ | 2.0 | ———— | ——— |
氯化物(Cl),w/% ≤ | Chlorides (Cl),w/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
硫酸盐(SO4),w/% ≤ | Sulfates(SO4),w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
硝酸盐(NO3),w/% ≤ | Nitrate(NO3),w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | ——— |
磷酸盐(PO4),w/% ≤ | Phosphate (PO4),w/% ≤ | 0.0003 | 0.0005 | ——— |
镁(Mg),w/% ≤ | Magnesium (Mg),mg/kg ≤ | 0.0002 | 0.0004 | ——— |
钙(Ca),w/% ≤ | Calcium(Ca),w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
铁(Fe),w/% ≤ | Iron (Fe), w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
重金属(以Pb计),w/% ≤ | Heavy melt (Pb), w/% ≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
还原高锰酸钾物质(以O计),w/% ≤ | Reduction of Potassium Permanganate,w/% ≤ | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |
公司名 | 江苏科洛吉健康科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/连云港市 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 主营醋酸盐,醋酸钾,醋酸钠,双乙酸钠,无水磷酸钠盐等生产和销售,产品涉及工业级,食品级,食品级,试剂级,应用于食品,医药,试剂,电子,饲料,污水处理等行业当中。 |
面议
面议
面议
面议
面议