面议
面议
品牌PERIC | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:58 |
浏览次数272 |
产品: | 联苯 | 批号: | JD2020-34 | |||||||
样品数量: | 500g | 代表数量: | 16吨 | |||||||
取样日期: | 2020-8-16 | 检验日期: | 2020-08-16 | |||||||
检验结果 | ||||||||||
项目 | 单位 | 质量指标 | 检验结果 | 试验方法 | ||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||||||
外观 | —— | 白色或浅黄色晶体 | 白色晶体 | 目测 | ||||||
色度 | 黑曾单位 | ≤20 | ≤30 | ≤40 | 10 | JDQ01-2018 | ||||
含量 | % | ≥99.9 | ≥99.5 | ≥99.0 | 99.97 | JDQ01-2018 | ||||
硫含量 | mg/kg | ≤5 | 0.49 | JDQ01-2018 | ||||||
氯含量 | mg/kg | ≤10 | 3.36 | JDQ01-2018 | ||||||
熔点 | ℃ | ≥68.5 | 68.9 | GB/T 617 | ||||||
苯溶解试验 | —— | 目测无不溶物 | 合格 | JDQ01-2018 | ||||||
判定依据 | JDQ01-2018 | |||||||||
检验结论 | 所检项目符合JDQ01-2018标准规定的优等品要求,判断该批次产品为优等品。 | |||||||||
质检员 | 审核人 | 质量检验专用章 | ||||||||
|
公司名 | 派瑞科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 河北/邯郸市 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 氘代苯,氘代溴苯,氘代甲醇,氘代氯仿,氘代乙醇,氘代萘,氘代二甲基亚砜,氘代碘甲烷,氘化铝锂,硼氘化钠,氘代乙酸、氘气等氘代产品;导热油,氢化三联苯,联苯,二苯醚等。 |
面议
面议
面议
面议
面议