有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:53 |
浏览次数108 |
项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 |
外观 | 无色透明无机械杂质 | 无色透明无机械杂质 | GB/T 4649 4.1条 |
乙二醇 质量分数/% | ≥99.8 | 99.90 | GB/T 4649-2008,4.2条 |
色度(铂-钴),号 加热前 | ≤5 | 5 | GB/T 3143-62 |
色度(铂-钴),号 加盐酸加热后 | ≤20 | 10 | GB/T 4649-2008 4.3.2条 |
密度(20℃),g/cm3 | 1.1128~1.1138 | 1.1134 | GB/T 4472-84 |
沸程 初馏点/℃(在0℃,10133MPa) | ≥196 | 196.9 | GB/T 7534-2004 |
沸程 干点/℃(在0℃,10133MPa) | ≤199 | 198.6 | GB/T 7534-2004 |
水分(质量分数)/% | ≤0.10 | 0.0392 | GB/T 6283-2008 |
酸度(以乙酸计)/% 铁(质量分数)/% | ≤0.001 ≤0.00001 | 0.0007 0.000001 | GB/T 14571.1-93 GB/T 3049-2006 |
灰分(质量分数)/% 二乙二醇(质量分数)/% | ≤0.001 ≤0.10 | 0.0006 0.056 | GB/T 7531-87 GB/T 14571.2-1993 |
醛质量分数(以甲醛计)/% 紫外透光率/%(220nm时) | ≤0.0008 ≥75 | 0.00026 86.7 | GB/T 14571.3-2008 GB/T 14571.4-2008 |
紫外透光率/%(275nm时) 紫外透光率/%(350nm时) | ≥92 ≥99 | 98.7 100.0 | GB/T 14571.4-2008 GB/T 14571.4-2008 |
面议
面议
面议
面议
面议