面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:44 |
浏览次数146 |
项 目 | 指标值 |
外观 | 淡黄色液体 |
沸点 | 174 |
密度,25℃ | 1.588 |
闪点 | 97℃ |
表面张力,dyn/cm,1% | |
表面张力,dyn/cm,0.1% | |
表面张力,dyn/cm,0.01% | |
溶解度 | |
PH值 | |
分解温度 | |
纯度 | 96% |
色度 | |
水份 | |
用途 | |
溶解度 |
公司名 | 湖北广奥生物科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 湖北/天门市 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 天然药物原料,酸、碱、盐、氨及化学肥料,硅酸盐,甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等 |
面议
面议
面议
面议
面议