有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:39 |
浏览次数127 |
分子量:292.24
EC NO:200-449-4
分子式:C10H16N2O8
InChI:InChI=1/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
别名:乙底酸;维尔烯酸;EDTA;依地酸
公司名 | 常州市佳业化工有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 江苏/常州市 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 氨基磺酸、过硫酸铵、过硫酸钠、过硫酸钾、亚硝酸钠、亚硫酸氢钠、亚硫酸钠、硫酸锰、硫酸锌、溴化钠、柠檬酸、柠檬酸钠、偏硅酸钠、三氯化铁、甲酸乙脂、二氯甲烷、丙酮肟、EDTA、氨三乙酸、氨水、工业白油、富马酸、L苹果酸、片碱、纯碱、碳酸氢钠、硫化碱、碳酸钾、碳酸钙、氢氧化钾、葡萄糖、葡萄糖酸钠、、1.4二氧六环、邻氯苯甲醛、对甲苯磺酸、对甲苯磺酰氯、水合肼、硼氢化钾、硼氢化钠、乳酸、聚乙二醇、特级松香 |
面议
面议
面议
面议
面议