面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 21:34 |
浏览次数182 |
Cas号 | 375-22-4 | MDL: | MFCD00004171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beilstein | 1426882 | EINECS: | 206-786-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C 4 HF 7 O 2 ; CF 3 CF 2 CF 2 COOH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 214.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 全氟丁酸,过氟丁酸;HFBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子结构式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线自助下单请进入阿拉丁新网站,丰富的功能,熟悉的网上购物体验! | '375-22-4'"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 以上描述,仅作参考,并不表示您收到的产品,与此项描述完全相符,产品的出厂标准,请参见质量标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 离子对试剂,蛋白质测序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合国编号 | 3265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk: | R34 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety : | S26 - S36/37/39 - S45 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazard : | C - |
公司名 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 无机化工 , | ||
主营产品或服务 | 化学试剂,生物试剂,生物工程产品领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,仪器仪表、玻璃制品、化学试剂(含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品)的分装盒批发、零售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),批发危险化学品,从事货物进出口及技术进出口业务,医疗器械经营。 |
面议
面议
面议
面议
面议