|
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
10850.00 | 吨 | 2024-11-24 11:18 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
9900.00 | 吨 | 2024-10-21 22:41 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
10000.00 | 吨 | 2024-10-08 22:42 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
8700.00 | 吨 | 2024-09-13 22:42 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
9400.00 | 吨 | 2024-08-07 22:45 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
8600.00 | 吨 | 2024-07-18 22:46 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
8600.00 | 吨 | 2024-06-25 22:47 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
8850.00 | 吨 | 2024-05-13 22:48 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
9250.00 | 吨 | 2024-05-09 22:48 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
9000.00 | 吨 | 2024-04-15 22:49 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
10500.00 | 吨 | 2024-03-25 22:50 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
8400.00 | 吨 | 2024-03-07 22:51 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 | |
7850.00 | 吨 | 2023-12-14 12:52 | 广东广州市 | 广州市鑫榜化工有限公司 |
微信扫描关注